CALENDARIO COMPETENCIAS MTB 2013
CALENDARIO DE COMPETENCIAS de MTB AÑO 2013
Octubre
| Mes | Día | Competencias |
| Febrero | ||
| 10-02-13 | 1° Fecha Torneo de Verano XC, B° Portal de Güemes | |
| | | |
| 24-02-13 | 2° Fecha Torneo de Verano XC, B° Portal de Güemes. | |
| Marzo | | |
| 10-03-13 | 1º Fecha NOA XC, Tafi del Valle, Tucumán. | |
| | | |
| 24-03-13 | 1º Fecha Copa Nacional XC, DH, Tafi del Valle, Tucumán. | |
| 31-03-13 | 1º Fecha Rural Bike, Las Tienditas (Pque. Industrial) | |
| Abril | 02 al 07-04 | Panamericano XCO, DH, Relevos, Tafi del Valle, Tucumán. |
| 14-04-13 | Copa Internacional, UCI, XCO/XCE, Balcarce, Bs As. | |
| 14-04-13 | 2° Rural Bike, Vaqueros- Gallinato- Betania-Gallinato(Vaqueros) | |
| 28-04-13 | Campeonato Argentino Rally Maraton, Rio Pintos | |
| Mayo | | |
|
|
| |
| 19-05-13 | 1º Fecha Cross Country, Bº Portal de Güemes | |
| 26-5-13 | 2° Copa Nacional XC Copa Internacional, Balcarce | |
| Junio | | |
| 09-06-13 | 2º Fecha, Cross Country, Bº Portal de Güemes. | |
| | | |
| 23-06-13 | 2° Fecha del NOA, Metan | |
| 30-06-13 | 3º Fecha Rural Bike, Finca La Cruz | |
| Julio | | |
| 14-07-13 | Campeonato Argentino XC, Córdoba. | |
| | | |
| 28-07-13 | 3º Fecha Cross Country, Bº Portal de Güemes. | |
| Agosto | | |
| | | |
| 18-08-13 | Campeonato Argentino de Rally en Parejas, Transmontaña, Tucumán | |
| | | |
| Setiembre | 01-09-13 | 4º y ultima Fecha, Cross Country, Bº Portal de Güemes. |
| | | |
| | | |
| 22-09-13 | 3º Fecha Copa Nacional XC, Copa Internacional, Catamarca | |
| 29-09-13 | 4º, Rural Bike, Salta- Vaqueros- Gallinato- Cerro San Bernando | |
| Octubre | 06-10-13 | Revancha de Rio Pintos |
| 13-10-13 | | |
| 20-10-13 | Día de la Madre | |
| 27-10-13 | Biatlon de la Cumbre | |
| 03-11-13 | REY DE LA MONTAÑA |
Contactos: www.mtbsalta.blogspot.com - ceeschoque@hotmail.com – 0387-155097163- Cesar Zapana: Bicicleteria Parra, tel: 0387 -154794263- 4216226.
1° CROSS COUNTRY
AVISO PARA TODOS LOS BAIKERS DE LA REGION
COMIENZA EL CAMPEONATO SALTEÑO DE MOUNTAINBIKE XC, SALTA 2013.
CUATRO (4) FECHAS.
1º FECHA: 19 de Mayo del 2013
2º FECHA: 09-06- DEL 2013
3°FECHA: 28-07 del 2013
4° FECHA: 01-09 del 2013
Circuito: bº portal de Güemes. . VER EL CIRCUITO EN LA PAG WEB)
Circuito en condiciones para reconocimiento y entrenamiento.
CATEGORIAS: Infantiles, Menores, Sub 19, Elite. Master A, Master B, Promocionales, Damas.
Concentración: 9.00 hs
Largada: 10 hs.
PREMIOS: 1° al 3° Puesto
INFORMACION: CESAR ZAPANA: BICICLETERIA PARRA. Tel.154794263 - 4216226.
GYM START POINT: 12 DE OCTUBRE 234- Tel.: 4217724-- 0387-155097163 –www.mtbsalta.blogspot.com
RESULTADOS 2º RURAL BIKE 14-4-13
| RURAL BIKE | ||
| CATEGORIAS | PUESTO | TIEMPO |
| Promocionales | ||
| Salas Luis | 1º | 01:06:05 |
| Balderrama Diego | 2º | 01:07:08 |
| vargas julian | 3º | 01:07:56 |
| dominguez juan | 4º | 01:08:12 |
| pastrana luis | 5º | 01:08:24 |
| marmol lucio | 11º | 01:36:56 |
| llanos rene | 8º | 01:12:59 |
| Zuviria matias | 12º | 03:00:00 |
| castro luis | 7º | 01:12:39 |
| torres ricardo | 6º | 01:12:00 |
| sajama guillermo | 10º | 01:24:30 |
| ervizo nelson | 9º | 01:13:00 |
| sub 19 | ||
| Colque Ricardo | 1º | 02:02:55 |
| Alsogaray luis | 2º | 02:03:53 |
| Lettari marcos | 3º | 02:09:15 |
| chavez cristian | 4º | 02:16:10 |
| Gudicci Facundo | 5º | 02:25:30 |
| gonzales Javit | 7º | 02:31:03 |
| Rodriguez liendro gaston | 8º | 02:31:45 |
| bloser francisco | 6º | 02:28:22 |
| guerra franco | 9º | ABANDONO |
| elite | ||
| Macias javier | 1º | 02:00:22 |
| condori eduardo | 2º | 02:00:25 |
| rojas luis | 3º | 02:00:44 |
| guevara alejandro | 4º | 02:01:59 |
| villalba carlos | 5º | 02:09:59 |
| espinosa santiago | 6º | 02:18:10 |
| rodriguez juan | 7º | 02:22:50 |
| velazquez cristian | 8º | 02:30:32 |
| agüero juan | 9º | 02:31:11 |
| parada marcelo | 10º | 02:37:52 |
| posada sebastian | 11º | 02:40:50 |
| grifasi pablo | 12º | 02:48:03 |
| master A | ||
| Toledo jose | 1º | 02:05:35 |
| Frias David | 2º | 02:08:24 |
| Rojas Enrique | 3º | 02:09:13 |
| Rodriguez Carlos | 4º | 02:16:55 |
| Colque Angel | 5º | 02:16:56 |
| Ceballos Jose | 6º | 02:20:21 |
| Sandobal Cesar | 7º | 02:23:02 |
| Aramayo Daniel | 8º | 02:23:21 |
| Wayar Alejandro | 9º | 02:24:24 |
| Gallo Ivan | 10º | 02:32:49 |
| Gasiuk Ruben | 11º | 02:48:20 |
| Patiño Ariel | 12º | 02:51:00 |
| Soria Daniel | 13º | 02:56:00 |
| Rueda Salvador | 14º | 02:58:10 |
| Morales Federico | 15º | 03:07:10 |
| master B | ||
| Miranda Sergio | 1º | 02:03:15 |
| Muzio Marcelo | 2º | 02:05:36 |
| Moreno Marcos | 3º | 02:11:10 |
| Alvarado Eduardo | 4º | 02:17:00 |
| Raciioppi Ramiro | 5º | 02:20:28 |
| Garcia Daniel | 6º | 02:22:18 |
| Chagra Cesar | 7º | 02:25:30 |
| Navarro Manuel | 8º | 02:32:13 |
| Chocobar Raul | 9º | 02:32:52 |
| Cornejo Ramiro | 10º | 02:34:33 |
| D zan Sergiio | 11º | 02:34:30 |
| Zapana Cesar | 12º | 02:47:00 |
| Kairuz Pedro | 13º | 02:47:10 |
| Lanusse Javier | 14º | 02:52:00 |
| Vasso Fernando | 15º | 02:56:26 |
| Verayra Claudio | 16º | 03:08:49 |
| Ibañez Gustavo | 17º | 03:11:20 |
| Secchi Jorge | 18º | 03:14:49 |
| Pereyra Julio | 19º | ABANDONO |
| Castro Dardo | 20º | ABANDONO |
| master C | ||
| nicosia pablo | 3º | 01:15:33 |
| loto federico | 1º | 01:13:11 |
| gomez narz eduardo | 2º | 01:15:20 |
| mercado reymundo | 7º | 01:41:19 |
| ortiz de la rosa fermin | 8º | 01:44:56 |
| lliendro francisco | 4º | 01:16:55 |
| lubick juan | 6º | 01:33:15 |
| baseda edgardo | 5º | 01:22:10 |
| damas | ||
| Pottinger Miriam | 1º | 02:38:28 |
| juncosa fransisca | 4º | 02:53:50 |
| sanchez graciela | 3º | 02:53:00 |
| Carrizo Carolina | 5º | 03:08:52 |
| Tabera Celia | 2º | 02:51:10 |
| menores | ||
| romero juan | 1º | 01:05:24 |
| gonzales santiago | 2º | 01:05:25 |
| santana Facundo | 3º | 01:11:48 |
| santana lisandro | 4º | 01:24:15 |
| Gudicci matias | 5º | 01:40:10 |
1º Rural Bike, Las Tienditas
| 2 | ||
| Promocionales | CATEGORIAS | Tiempo |
| 1 | Balderrama Diego | 01:23:50 |
| 2 | Vargas Julian | 01:24:00 |
| 3 | Salas Luis | 01:25:06 |
| 4 | Pastrana Luis | 01:27:48 |
| 5 | Rearte Andres | 01:30:10 |
| 6 | Dominguez Juan | 01:30:39 |
| 7 | Castro Luis | 01:31:05 |
| 8 | Modom Cristian | 01:33:03 |
| 9 | Aparicio Hugo | 01:33:05 |
| 10 | Rodriguez Martin | 01:36:22 |
| 11 | Ervizo Nelson | 01:37:40 |
| 12 | Zelaya Julio | 1:38:52 |
| 13 | Tarifa Lucas | 01:49:10 |
| 14 | Liendro Leonardo | 01:50:38 |
| 15 | Liendro Emilio | 01:57:02 |
| Sub 19 | ||
| 1 | Rodriguez Liendro Gaston | 01:21:53 |
| 2 | Chavez Cristian | 01:26:26 |
| 3 | Guerra Franco | 01:28:20 |
| 4 | Gonzales Elias | 01:39:54 |
| 5 | Michel Miguel Angel | 01:56:40 |
| Elite | ||
| 1 | Macias Javier | 01:15:10 |
| 2 | Condori Eduardo | 01:15:15 |
| 3 | Llanos Hugo | 01:18:20 |
| 4 | Rodriguez Juan | 01:20:18 |
| 5 | Mena Ignacio | 01:26:27 |
| 6 | Velazques Cristian | 01:26:30 |
| 7 | Sarmiento Joaquin | 01:28:10 |
| 8 | Pacheco Juan | 01:28:54 |
| 9 | Guaymas Cristian | 01:33:19 |
| 10 | Sarmiento Arnaldo | 01:39:00 |
| Master A | ||
| 1 | Ceballos Jose | 01:18:28 |
| 2 | Colque Dante | 01:21:33 |
| 3 | Sandobal Cesar | 01:23:40 |
| 4 | Gasiuk Ruben | 01:27:40 |
| 5 | Liendro Julian | 01:32:18 |
| 6 | Soria Daniel | 01:34:53 |
| 7 | Patiño Ariel | 01:37:09 |
| 8 | Nocco Marcos | 01:41:30 |
| Master B | ||
| 1 | Muzio Marcelo | 01:14:58 |
| 2 | Moreno Marcos | 01:20:10 |
| 3 | Castro Dardo | 01:20:22 |
| 4 | Racioppi Ramiro | 01:20:26 |
| 5 | Navarro Manuel | 01:27:40 |
| 6 | Juncosa Santiago | 01:28:00 |
| 7 | Basedo Edgardo | 01:37:29 |
| 8 | Cordoba Fernando | 01:37:52 |
| 9 | Fernandez Jorge | 01:45:15 |
| Cortez Hector | ||
| Master C | ||
| 1 | Nicosia Pablo | 01:28:02 |
| 2 | Loto Federico | 01:28:06 |
| 3 | Gomez Narz Eduardo | 01:31:44 |
| 4 | Aradalla Walter | 01:45:30 |
| 5 | Medina Juan | 01:55:09 |
| Damas | ||
| 1 | Pottinger Miriam | 01:28:42 |
| 2 | Juncosa Francisca | 01:29:43 |
| 3 | Sanchez Graciela | 01:39:10 |
| 4 | Magallanes Erica | 01:50:19 |
| Menores | ||
| 1 | Romero Juan | 01:23:30 |
| 2 | Delgado Franco | 01:34:15 |
| 3 | Gonzales Santiago | 01:34:20 |
| 4 | Salim Ricardo | 02:06:50 |
RESULTADOS 2º FECHA Torneo de Verano
| TORNEO DE VERANO 2º fecha BATALLA DE SALTA | |||||
| NIÑOS | PUESTO | TIEMPO | |||
| 12 | Ruiz Fernando Santiago | 1º | 5:15:00 | ||
| 14 | Peralta Matias | 1º | 7:56:00 | ||
| SUB 19 | |||||
| 26 | Lettari Marco | 1º | 01:13 | ||
| 50 | Liendro Gaston | 2º | 01:21 | ||
| 16 | Guerra Franco | 3º | ABANDONO | ||
| Elite | |||||
| 83 | Rojas Luis | 1º | 01:06:47 | ||
| 65 | Romano Facundo | 2º | 01:23:17 | ||
| 66 | Villalba Carlos | 3º | 01:28:27 | ||
| 85 | Condori Eduardo | 4º | 01:08:40 | ||
| 63 | Gallo Gabriel | 5º | 01:09:50 | ||
| 58 | Posadas Sebastian | 6º | 01:26:35 | ||
| MASTER A | |||||
| 125 | Rojas Enrrique | 1º | 01:00:00 | ||
| 138 | Aramayo Daniel | 2º | 01:05:11 | ||
| 119 | Vargas Rene | 3º | 01:07:22 | ||
| 127 | Sandobal Cesar | 4º | 01:10:36 | ||
| 123 | Morales Diego | 5º | 01:15:11 | ||
| MASTER B | |||||
| 148 | Alcocer Alberto | 1º | 01:03:21 | ||
| 140 | Delgado Nestor | 2º | 01:12:35 | ||
| 149 | Muzio Marcelo | 3º | 01:17:32 | ||
| 146 | Aparicio Hugo | 4º | 01:27:06 | ||
| 147 | Castro Dardo | 5º | 01:05:11 | ||
| 150 | Verayra Claudio | 6º | ABANDONO | ||
| MASTER C | |||||
| 181 | Marmol Lucio | 1º | 01:29:59 | ||
| PROMOCIONAL | |||||
| 239 | Vargas Julian | 1º | 00:48:31 | ||
| 244 | Tello Ruben | 2º | 00:49:02 | ||
| 258 | Lopez Mauricio | 3º | 00:49:34 | ||
| 237 | Torres Ricardo | 4º | 00:49:41 | ||
| 234 | Echeverria Alan | 5º | 00:56:46 | ||
| 245 | Pastrana Luis | 6º | 01:00:54 | ||
| 248 | Gomez Emiliano | 7º | 01:01:01 | ||
| 240 | Alba Diego | 8º | 01:03:56 | ||
| 246 | Sajama Guillermo | 9º | 01:13:44 | ||
| DAMAS | |||||
| 202 | Pottinger Mirian | 1º | 00:53:42 | ||
CLASIFICACION REY DE LA MONTAÑA 2012
| CLASIFICACION REY DE LA MONTAÑA2012 | |||
| EL REY DE LA MONTAÑA | |||
| DAMAS A | |||
| 1º | Yapura Ana L. | 2hs09'32" | |
| DAMAS B | |||
| 1º | Pottinger Mirian | 1hs53'24" | |
| 2º | Tabares Celia | 2hs09'54" | |
| 3º | Arias Marcela | 2hs33'24" | |
| 4º | Mayota Gabriela | 2hs38'14" | |
| 5º | Teruelo Cecilia | 2hs39'36" | |
| 6º | Anachuri Mariela | 3hs10'36" | |
| 7º | Vilte Marina | 3hs37'24" | |
| 8º | Pastrana Carolina | 3hs53'43" | |
| PROMOCIONAL | |||
| 1º | Wayar Alejandro | 1hs39'37" | |
| 2º | Cabrera Maximiliano | 1hs41'32" | |
| 3º | Guaymas Cristian | 1hs41'33" | |
| 4º | Posadas Sebastian | 1hs49'33" | |
| 5º | Pantoja Diego | 1hs52'38" | |
| 6º | Balderrama Diego | 1hs53'19" | |
| 7º | Guaymas Carlos | 1hs56'16" | |
| 8º | Carrizo Gustavo | 2hs00'45" | |
| 9º | Castro David | 2hs01'03" | |
| 10º | Santillan Gonzalo | 2hs02'13" | |
| 11º | Rueda Salvador | 2hs02'53" | |
| 12º | Mendez Rodrigo | 2hs06'18" | |
| 13º | Cordoba Jairo | 2hs07'58" | |
| 14º | Humano Adrian | 2hs08'24" | |
| 15º | Sandobal Cesar | 2hs09'24" | |
| 16º | Mondom Cristian | 2hs15'12" | |
| 17º | Gonzales Carlos | 2hs20'20" | |
| 18º | Mendez luis Victor | 2hs21'52" | |
| 19º | Romero Jose | 2hs22'13" | |
| 20º | Ramirez Hernan | 2hs22'59" | |
| 21º | Aramayo Oscar | 2hs29'33" | |
| 22º | Morales Omar | 2hs30'21" | |
| 23º | Aramayo Federico | 2hs36'12" | |
| 24º | Gonzales Pablo | 2hs37'43" | |
| 25º | Zelaya Julio | 2hs41'26" | |
| 26º | Quispe Javier | 2hs46'12" | |
| 27º | Mendez Francisco | 3hs16'38" | |
| 28º | Geronimo Daniel | 3hs18'43" | |
| CICLOTURISTAS | |||
| Pastrana Luis | |||
| Tarifa Lucas | |||
| Ibañez Gustavo | |||
| Liendro Nestor | |||
| Liendro Leonardo | |||
| MASTER A | |||
| 1º | Poma Julio | 3hs21'33" | |
| 2º | Rodriguez Carlos | 3hs22'51" | |
| 3º | Cabana Sabino | 3hs38'28" | |
| 4º | Morales Diego | 3hs54'35" | |
| 5º | Zeballos Jose | 4hs04'23" | |
| 6º | Isasmendi Martin | 4hs07'56" | |
| 7º | Tello Ruben D. | 4hs20'51" | |
| 8º | Sanchez Sergio | 4hs28'32" | |
| 9º | Voigt Daniel | 5hs00'34" | |
| 10º | Peñaloza Sergio | 5hs09'35" | |
| Muzzio Marcelo | Abandonaron | ||
| Patiño Ariel | |||
| Marmol Luis Alberto | |||
| Delgado Nestor | |||
| Gonzales Gustavo | |||
| Contino Martin | |||
| Soria Daniel | |||
| MASTER B | |||
| 1º | Alcocer Alberto | 3hs16'30" | |
| 2º | Garcia Daniel | 4hs33'46" | |
| 3º | Gasiuk Ruben | 4hs52'28" | |
| 4º | Sanchez Javier | 4hs57'39" | |
| Juncosa Santiago | |||
| MASTER C | |||
| 1º | Alvarado Eduardo | 1hs43'29" | |
| 2º | Miranda Sergio | 1hs43'29" | |
| 3º | Sanchez Basilio | 1hs54'33" | |
| 4º | Liendro Francisco | 2hs12'12" | |
| 5º | Frank Oscar | 2hs20'09" | |
| 6º | Diaz Daniel | 2hs20'10" | |
| 7º | Lubik Juan Carlos | 2hs56'50" | |
| 8º | Vidal Lera | 3hs45'43" | |
| SUB 23 | |||
| 1º | Rodriguez Ramon | 2hs50'45" | |
| 2º | Delgado Rafael | 3hs16'30" | |
| 3º | Cruz Fabio | 3hs28'47" | |
| 4º | Villalva Carlos | 3hs47'46" | |
| 5º | Rivero Nelson Osvaldo | 3hs54'42" | |
| Espinoza Santiago | Abandonaron | ||
| Franco Caballero | |||
| Guantay Jorge Esteban | |||
| ELITE | |||
| 1º | Guevara Alejandro | 2hs57'37" | |
| 2º | Delgado Jorge | 3hs08'50" | |
| 3º | Ramos Sixto | 3hs20'26" | |
| 4º | Trejo Raul | 3hs28'50" | |
| 5º | Cruz Orlando Humberto | 3hs45'47" | |
| 6º | Grifasi Pablo Jose | 4hs10'47" | |
| 7º | Condori Ariel Federico | 4hs26'15" | |
| 8º | Enrico German | 4hs58'49" | |
| JUVENILES | |||
| 1º | Colque Ricardo | 3hs54'34" | |
| 2º | Guerra Franco | 4hs10'12" | |
| 3º | Zapana Tomas | 4hs42'05" | |
| MENORES A | |||
| 1º | Karlen Daniel Gotardo | 1hs22'35" | |
| 2º | Cabezas Diego | 1hs22'51" | |
| MENORES B | |||
| 1º | Frankling Olmos | 1hs04'25" | |
| 2º | Bruna Matias | 1hs15'18" | |
| 3º | Chorolque Jose | 1hs18'04" | |
| Burgos Enzo | Abandono | ||
| CADETES | |||
| 1º | Rodriguez Gaston | 1hs36'36" | |
| 2º | Pastrana Luis | 1hs55'03" | |
| 3º | Gonzalez Elias | 2hs04'02" | |
| GENERAL VARONES | |||
| 1º | Rodriguez Ramon | 2hs50'45" | |
| 2º | Guevara Alejandro | 2hs57'37" | |
| 3º | Delgado Jorge | 3hs08'50" | |
| 4º | Delgado Rafael | 3hs16'30" | |
| 5º | Alcocer Alberto | 3hs16'50" | |
| GENERAL DAMAS | |||
| 1º | Pottinger Miriam | 1hs53'24" | |
| 2º | Yapura Ana Laura | 2hs09'53" | |
| 3º | Tabare Celia | 2hs09'54" | |
| 4º | Arias Marcela | ||
PREMIACION MTB 2012
EL DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE, EN EL REY DE LA MONTAÑA SE REALIZARA LA PREMIACION DE LOS DOS CAMPEONATOS SALTEÑOS DE MOUNTAINBIKE, EN CROSS COUNTRY Y RURAL BIKE 2012.
LISTADOS DE LOS PREMIADOS EN EL CAMPEONATO DE RURAL BIKE 2012.
SUB 19: GUERRA FRANCO: CAMPEON
PAZ WALTER: SUB CAMPEON
ELITE: ROMANO FACUNDO: CAMPEON
CONDORI EDUARDO: SUB CAMPEON.
MASTER A: FRIAS DAVID: CAMPEON
MUZIO MARCELO: SUBCAMPEON
DELGADO NESTOR: 3º PUESTO.
MASTER B: MORENO MARCOS: CAMPEON
RACIPPI RAMIRO: SUB CAMPEON.
MASTER C: LIENDRO FRANCISCO: CAMPEON.
PROMOCIONALES: AGUIRRE JUAN: CAMPEON
CABRERA MAXCIMILIANO: SUBCAMPEON
WAYAR ALEJANDRO: 3º PUESTO.
DAMAS: YAPURA ANA L.: CAMPEON
POTTINGER MIRIAM: SUBCAMPEON
YAPURA ANABEL: 3º PUESTO.
LISTADO DE LOS PREMIADOS EN EL CAMPEONATO SALTEÑO DE CROSS COUNTRY 2012.
MENORES: RODRIGUEZ GASTON: CAMPEON.
BRUNA EXEQUIEL: SUBCAMPEON
FLORES EXEQUIEL: 3º PUESTO.
PROMOCIONALES: SANDOVAL CESAR: CAMPEON.
SUB 19: GUERRA FRANCO: CAMPEON.
ELITE: MACIAS JAVIER: CAMPEON.
VILLALBA CARLOS: SUBCAMPEON.
MASTER A: FRIAS DAVID: CAMPEON.
DELGADO NESTOR: SUBCAMPEON.
ARAMAYO DANIEL: 3º PUESTO.
MASTER B: ALCOCER ALBERTO: CAMPEON.
GASIUK RUBEN: SUBCAMPEON.
DAMAS: LARA LUCIANA: CAMPEONA.
YAPURA ANA L.: SUBCAMPEONA.
YAPURA ANABEL: 3º PUESTO.
4º RURAL BIKE RESULTADOS
| 4º FECHA RURAL BIKE | |||||
| SUB 19 | PUESTO | TIEMPO | |||
| 10 | Colque Ricardo | 1º | 01:39 | ||
| 7 | Guerra Franco | 2º | 02:02 | ||
| 11 | Paz Walter | 3º | 02:07 | ||
| 25 | Aranda Gaston | ABANDONO | |||
| 9 | Rodriguez Gaston | ABANDONO | |||
| Elite | |||||
| 81 | Capo Antonio | 1º | 01:31:09 | ||
| 83 | Condori Eduardo | 2º | 01:31:13 | ||
| 93 | Luna Facundo | 3º | 01:38:53 | ||
| 76 | Delgado Jorge | 4º | 01:41:41 | ||
| 70 | Romano Facundo | 5º | 01:56:18 | ||
| 98 | Diaz Ismael | 6º | 02:08:44 | ||
| 91 | Machado Hector | 7º | 02:19:29 | ||
| MASTER A | |||||
| 100 | Frias Daniel | 1º | 01:38:05 | ||
| 106 | Muzio Marcelo | 2º | 01:45:36 | ||
| 122 | Rodriguez Carlos | 3º | 01:47:20 | ||
| 103 | Delgado Nestor | 4º | 01:55:46 | ||
| 120 | Morales Diego | 5º | 02:00:19 | ||
| 119 | Ugarte Jose | 6º | 02:01:37 | ||
| 127 | Sanchez Sergio | 7º | 02:26:13 | ||
| 115 | Morales Federico | 8º | 02:32:56 | ||
| 128 | Morales Omar | 9º | 02:34:00 | ||
| 117 | Soria Daniel | 10º | 02:44:46 | ||
| 101 | Pastrana Claudio | ABANDONO | |||
| MASTER B | |||||
| 171 | Moreno Marcos | 1º | 01:45:38 | ||
| 184 | Chagra Cesar | 2º | 01:49:20 | ||
| 167 | Racioppi Ramiro | 3º | 01:56:19 | ||
| 183 | Gasiuk Ruben | 4º | 02:14:40 | ||
| 178 | Carrizo Gustavo | 5º | 2:24:13 | ||
| 182 | Baseda Edgardo | 6º | 02:25:12 | ||
| 169 | Cordoba Fernando | 7º | 02:41:37 | ||
| NUM | MASTER C | ||||
| 203 | Lubick Juan Carlos | 2º | 03:05:30 | ||
| 202 | Liendro Francisco | 1º | 02:14:29 | ||
| PROMOCIONAL | |||||
| 287 | Balderrama Diego | 1º | 1.58:04 | ||
| 294 | Guaymas Julio | 2º | 02:03:12 | ||
| 286 | Cabrera Maximiliano | 3º | 02:05:32 | ||
| 292 | Rueda Salvador | 4º | 02:07:41 | ||
| 290 | Gonzales Elias | 5º | 02:10:32 | ||
| 283 | Frias Cristian | 6º | 02:15:33 | ||
| 291 | Juan Lopez | 7º | 02:19:14 | ||
| 289 | Delgado Franco | 8º | 02:23:24 | ||
| 297 | Zelaya Julio | 9º | 02:30:58 | ||
| 293 | Aguirre Juan | 10º | 02:43:40 | ||
| 295 | Acuña Juliio | ABANDONO | |||
| 300 | Fernandez Jorge | ABANDONO | |||
| 296 | Pacheco Juan Carlos | ABANDONO | |||
| 285 | Sandoval Cesar | ABANDONO | |||
| DAMAS | |||||
| 250 | Pattinger Miriam | 1º | 01:58:37 | ||
| 269 | Yapura Ana Laura | 2º | 02:11:19 | ||
| 270 | Yapura Anabel | 3º | 02:21:17 | ||
4º FECHA CROSS COUNTRY
| 4º FECHA CAMPEONATO SALTEÑO DE MTB CROSS COOUNTRY | |||||
| NUM | MENORES | PUESTO | TIEMPO | ||
| 234 | Liendro Gaston | 1º | 0:47:38 | ||
| 235 | Flores Exequiel | 2º | 0:56:40 | ||
| 233 | Delgado Franco | 3º | 01:04 | ||
| 221 | Bruna Matias | ABANDONO | |||
| SUB 19 | |||||
| 6 | Guerra Franco | 1º | 01:21 | ||
| Elite | |||||
| 76 | Macias Javier | 1º | 01:21:01 | ||
| 73 | Idiarte Diego | 2º | 01:34:36 | ||
| 64 | Delgado Jorge | 3º | 01:37:42 | ||
| 83 | Parada Marcelo | 4º | 01:38:35 | ||
| 81 | Paso Juares Jordan | 5º | 01:14:00 | 1 vuelta menos | |
| 70 | Morales Francisco | 6º | 01:21:33 | ||
| 58 | Mamaní Mauro | 7º | o:54:04 | con 2 vuelta | |
| 94 | Caballero Franco | ABANDONO | |||
| MASTER A | |||||
| 100 | Frias David | 1º | 01:19:20 | ||
| 101 | Delgado Nestor | 2º | 01:23:33 | ||
| 140 | Aramayo Daniel | 3º | 01:26:24 | ||
| 110 | Rodriguez Carlos | 4º | 01:28:37 | ||
| 104 | Muzio Marcelo | 5º | 01:32:24 | ||
| MASTER B | |||||
| 162 | Alcocer Alberto | 1º | 00:58:30 | ||
| 169 | Gasiuk Ruben | 2º | 01:20:47 | ||
| PROMOCIONAL | |||||
| 291 | Sandoval Cesar | 1º | 00:49:22 | ||
| 292 | Vilte Rafael | 2º | 00:58:27 | ||
| DAMAS | |||||
| 250 | Lara Luciana | 1º | 00:53:57 | ||
| 255 | Yapura Ana Laura | 2º | 00:58:49 | ||
| 256 | Yapura Anabel | 3º | 01:02:10 | ||
3º FECHA CROSS COUNTRY
Clasificación General:
Promocional
1º Aguirre Juan 0h 57’ 49’’
2º Vilte Rafael 1h 10’ 00’’
3º López Mauricio 1h 11’ 00’’
4º Sandoval Cesar 1h 15’ 00’’
5º López Guillermo 1h 18’ 00’’
6º López Juan 0h 48’ 13’’
7º Aparicio Hugo 0h 59’ 04’’
8º Sajama Guillermo 1h 14’ 00’’
9º Mármol Lucio 1h 18’ 00’’
10º García Jorge Abandono
1º Bruna Matías 0h 52’ 20’’
2º Flores Exequiel 1h 00’ 00’’
1º Colque Ricardo 1h 23’ 18’’
2º Guerra Franco 1h 32’ 34’’
3º Paz Walter 1h 29’ 11’’
1º Macías Javier 1h 31’ 29’’
2º Capo Antonio 1h 33’ 36’’
3º Villalba Carlos 1h 34’ 40’’
4º Daher Joaquin 1h 04’ 43’’
5º Gaspar Manuel 1h 04’ 43’’
6º Romano Facundo Abandono
Máster A
1º Mercado Juan 1h 33’ 03’’
2º Delgado Néstor 1h 35’ 29’’
3º Aramayo Daniel 1h 41’ 04’’
4º Voithg Daniel 1h 42’ 50’’
5º Muzio Marcelo 1h 38’ 21’’
1º Alcocer Alberto 1h 15’ 27’’
2º López Madelmo 1h 15’ 38’’
3º Gasiuk Rubén 1h 18’ 00’’
4º Racioppi Ramiro 1h 21’ 00’’
1º Pottinger Miriam 1h 16’ 00’’
2º Lara Luciana 1h 22’ 00’’
3º Yapura Anabel 1h 23’ 56’’
4º Yapura Ana Laura 1h 23’ 58’’
7 años- Tomas Ruano 6’ 58’’
8 años- Peralta Matías 6’ 57’’
CALENDARIO MTB 2012
CALENDARIO DE COMPETENCIAS de MTB AÑO 2012.
| Día | Competencia | |
| 08/07/2012 | 3º Fecha Campeonato Cross Country | |
| 15/07/2012 | | |
| 22/07/2012 | 4º Fecha Camp. Cross Country, Autódromo o Bº Portal de G. | |
| 29/07/2012 | 4º fecha del NOA XC, Sgo. Del Estero | |
| 05/08/2012 | 4º Rural, o 5º de Cross, a Definir. | |
| 12/08/2012 | | |
| 19/08/2012 | Rally Trasmontaña, Tucumán. | |
| 26/08/2012 | | |
| 02/09/2012 | 5º Fecha Cross Country | |
| 09/09/2012 | | |
| 16/09/2012 | 5º Rural, Gallinato – Cerro San Bernardo | |
| 23/09/2012 | | |
| 30/09/2012 | 3º Fecha Campeonato Argentino. Buenos Aires. | |
| 07/10/2012 | Revancha de Rio Pintos | |
| 14/10/2012 | Rey de la Montaña – | |
| 21/10/2012 | Día de la Madre | |
| 28/10/2012 | Biatlon de la Cumbre | |
Contactos: www.mtbsalta.blogspot.com -
ceeschoque@hotmail.com – 0387-155097163- Cesar Zapana, Bicicleteria Parra, 4216226.
3º FECHA RURAL BIKE 24-6-12
| Clasificación de las Categorías: | |
| ELITE | |
| 1º Javier Macias | 01:29:57 |
| 2º Lettoli Cesar | 01:32:10 |
